照片尺寸对照表
基准:300DPI,1英寸=2.54cm)
换算公式
1 英寸=2.54 cm(25.4 mm)
DPI,即每英寸点数
如果是 96dpi 则为 96 像素=1 英寸
如果是 300 dpi 则为 300 像素=1 英寸
如果按照 300 dpi(DPI,即每英寸点数)来算的话,常见的照片打印分辨率是 300DPI,但如果是屏幕显示,分辨率可能会低一些:
295px = 295 * 2.54/300 = 2.5 cm
413px = 413 * 2.54/300 = 3.5 cm
因此,295*413 的照片尺寸通常是指其像素分辨率为 295 像素宽和 413 像素高
| 常用叫法 | 英寸 | 对应厘米 | 对应像素(300dpi为基准) | 宽高比 | 底色建议 | 文件大小参考 | 平台限制提示 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小1寸(身份证/社保) | — | 2.2*3.2cm | 260*378px | - | 白底 | 20KB~80KB | 大多≤100KB | 身份证、社保卡 |
| 1寸 | 1*1.5 | 2.5*3.5cm | 295*413px | 5:7 | 白底/蓝底/红底 | 30KB~100KB | 报名常限制≤200KB | 标准1寸照片,入职档案 |
| 大1寸(护照) | — | 3.3*4.8cm | 390*567px | - | 白底 | 40KB~120KB | 出入境平台一般≤200KB | 护照、通行证 |
| 小二寸(公考常用) | — | 3.3*4.5cm | 390*531px | - | 白底 | 40KB~120KB | 公考报名普遍≤200KB | 公务员考试、部分事业单位报名 |
| 2寸 | 1.5*2 | 3.5*4.9cm | 413*579px | 3:4 | 蓝底/红底 | 50KB~150KB | 部分报名系统≤200KB | 标准2寸照片,签证、档案 |
| 3寸 | 5.5*8.4cm | 992*650px | - | - | 200KB~500KB | 极少线上上传,多用于打印 | 标准3寸照片 | |
| 4寸 | 7.6*10cm | 1181*898px | - | - | 300KB~700KB | 极少线上上传,多用于打印 | 标准4寸照片 | |
| 5寸/3R | 3.5*5 | 8.9*12.7cm | 1051*1500px | 7:10 | - | 500KB~1MB | 仅线下冲印 | 最常见的照片大小 |
| 6寸/4R | 4*6 | 10.2*15.2cm | 1205*1795px | 2:3 | - | 700KB~1.5MB | 仅线下冲印 | 国际上比较通用的照片大小 |
| 7寸/5R | 5*7 | 12.7*17.8cm | 1500*2103px | 5:7 | - | 1MB~2MB | 仅线下冲印 | 放大 |
| 8寸 | 6*8 | 15.2*20.3cm | 1795*2362px | 3:4 | - | 1.5MB~3MB | 仅线下冲印 | 大概是A5大小 |
| 小12寸 | 8*12 | 20.3*30.5cm | 2406*3609px | 2:3 | - | 3MB~6MB | 仅线下冲印 | 大概是A4大小 |
| 12寸 | 10*12 | 25.4*30.5cm | 3000*3600px | 5:6 | - | 5MB~10MB | 仅线下冲印 | A4打印纸是21*29.7厘米 |
6 寸画布最多可以放 12 张 1寸,或者 4 张 2寸+ 8 张 1寸。